Praxis- und Theorie
Studierende der DHBW absolvieren ihr Hochschulstudium in nur drei Jahren und sammeln dabei gleichzeitig wichtige Berufserfahrung. Das innovative Studienkonzept der DHBW mit dem Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen ist einzigartig in Deutschland. Studierenden wird nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern sie lernen auch, dieses direkt in der Praxis anzuwenden.
Wechselnder Rhythmus
Praxis- und Theoriephasen wechseln sich in einem 12-wöchigen Rhythmus ab. Durch dieses duale Studienkonzept erleben die Studierenden an der DHBW eine abwechslungsreiche und intensive Zeit. In den Praxisphasen übernehmen sie frühzeitig Verantwortung und können ihr in den Theoriephasen erworbenes Wissen direkt anwenden. Dank der Integration von theoretischen und praktischen Inhalten erbringen die Studierenden auch während den Praxisphasen einen Teil ihrer Studienleistung und erhalten dafür 30 zusätzliche ECTS Punkte. Dadurch sind sämtliche Studienangebote an der DHBW mit 210 ECTS Punkten bewertet und als Intensivstudiengänge anerkannt.
Studienverlauf
Theoriephasen
Schwerpunkt I - Web-Technologie / Online-Technik | Grundlagen der Programmierung (Objektorientierung / Java, Javascript im Web-Browser), Web-Standards / Beschreibungssprachen für Markup und Presentation (z.B: HTML5/CSS3), Technische Grundlagen des Internets und des World Wide Webs, Softwareentwicklungswerkzeuge, Web-Server / Linux, Content Management |
Schwerpunkt II - Angewandte Psychologie: | "Internet-Psychologie": Verhaltenswissenschaftliche Grundlagen der Human Computer Interaction u.a. Wahrnehmung, Gestaltpsychologie, Motivation, Aufmerksamkeit, Handlungstheorien, Lesen im Web, Nutzerverhalten im Web, Analyse und Kritik von Websites unter verhaltenswissenschaftlichen Gesichtspunkten. Grundlagen aus Individualpsychologie und Sozialpsychologie angewandt auf das Internet / das Web; Angewandte Statistik und Web-Analytik - Messung, Interpretation und Visualisierung von Web-Daten |
Schwerpunkt III - Web-Design: | Grundlagen der Gestaltung und des Web-Designs, Typografie, Design-Werkzeuge |
Schwerpunkt IV - Arbeiten in Projekten: | erste Projekterfahrungen, Arbeiten in Teams, Grundlagen des Projektmanagements (klassisch, agil, hybrid) |
BWL- und rechtsnahe Themen: | Onlinemarketing inkl. SEO/SEM und Social Media |
Wissenschaftliches Arbeiten: | Literaturrecherche, Quellenkritik, Analyse von Studien, erste Texterstellung, Spielregeln wissenschaftlichen Arbeitens (Zitieren, Quellendarstellung, ...) |
Sozial- und Methodenkompetenz: | Kommunikation/Rhetorik: Freie Rede, Fachvortrag |
Schwerpunkt I - Web-Technik / Softwareentwicklung von Web-Anwendungen und mobiler Apps: | Softwareentwicklung eigener Web-Anwendungen und mobiler Apps, Entwurfs- und Beschreibungsmethoden für Software (z.B. UML). Beschreibungssprachen für Daten und Struktur (XML-Standards), Datenbanksysteme und Abfragesprachen (z.B. SQL, noSQL), Software-Technik/Engineering (z.B. Refactoring, git), Sicherheitsanalyse von Web-Anwendungen |
Schwerpunkt II - Angewandte Psychologie / Human Computer Interaction (HCI): | Disziplinen der "Human Computer Interaction"-Forschung (u.a. Usability, User Experience, benutzerbezogene Gestaltung), Methoden der Forschung und Evaluation |
Schwerpunkt III - Web-Design: | Informationsarchitektur und Informationsdesign - kommunikative und navigatorische Absichten einer medialen Erscheinung. Erfassen vorgegebener Informationsarchitekturen und erstellen. Benutzerführung und Informationsarchitektur in Navigationsdesign. |
Schwerpunkt IV - Arbeit in Projekten: | Projektmanagement in größeren Projekten / Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen, Projektmanagement-Werkzeuge, Projektpraxis |
Medienproduktion: | Texten für das Web Fotografie Film (z.B. Dramaturgie, Kameratechnik, Drehbuch, eigenes Filmprojekt) |
BWL und Recht: | Einführung in e-Commerce; Einführung in Gebiete des "Internet-Rechts" und Projekt-Rechts |
Sozial- und Methodenkompetenz: | Kommunikation/Rhetorik (Moderation von Arbeitsgruppen/Projektteams), Schlüsselqualifikationen für Projekt- und Teamarbeit |
Onlinemedien / das Web in Wirtschaft und Gesellschaft | Web Science (ausgewählte Themen, z.B. Zukunft des Webs) Integrationsseminar (Möglichkeit zur individuellen Erweiterung und Vertiefung) |
Wahlfach - Web Engineering: | Vertiefung im Projekt auf Grundlage der Online-Technik-Inhalte: Aspekte Entwicklung und Betrieb von Internet- und Web-Anwendungen (für stationäre und mobile Geräte) |
Wahlfach - User Research: | Vertiefung im Projekt auf Grundlage der Inhalte aus Angewandter Psychologie: Methoden der Usability Evaluation, Standards und Style-Guides, Testkonstruktion, Versuchsplanung, Forschungstrends, Praxistrends; Planung und Durchführung einer eigenen Studie |
Wahlfach - Data Science: | Vertiefung im Projekt: Datenbasierte Entscheidungen, z.B. im Marketing und in der Strategieentwicklung; |
Arbeiten in Projekten: | Wahlbereich Projekte, z.B. 2D/3D-Grafik und Animationsfilm; CrossMediale Konzeption und Entwicklung; Multimediales Informationsdesign (Spezifika zeitbasierter und interaktiver Medien, Gestaltung und Einsatz von Medien für kommunikative Zwecke) |
Wirtschaft und Recht: | Management / Führung: Verhandeln (Harvard-Methode); Konfliktmanagement; Startup-Methoden; Agiles Arbeiten |
Sozial- und Methodenkompetenz: | Werkzeuge des Data Engineerings Vertiefung Wissenschaftliches Arbeiten / Internet & Gesellschaft Ausbildung der Ausbilder - Vorbereitung auf die externe Prüfung "Ausbildereignungsschein" (optional). |
Praxisphasen
Die Praxismodule dienen grundsätzlich dem Transfer und der Vertiefung der in den Theoriephasen erlernten Inhalte sowie dem Kennenlernen von Praxislösungen. Ein weiteres wesentliches Ziel ist es, Handlungskompetenz zu entwickeln. Der Einsatz der Studierenden erfolgt zu den betriebsspezifischen Ausprägungen der in den Theoriephasen erlernten Kompetenzen. Die Studierenden lernen, wie die in den Grundlagenveranstaltungen behandelten Strukturen und Konzepte in der Praxis ausgeprägt sind. Dadurch ist ihr Verständnis für die Konzepte gewachsen. Erste Arbeits- und Problemlösungsmethoden haben sie kennengelernt. Sie sind in der Lage, sich auch in komplexen Strukturen zu orientieren und in Arbeitsteams einzugliedern.
Beispiele für Tätigkeiten:
- Anwendung von Techniken zur Evaluierung von Internet-Projekten und Nutzeroberflächen und entsprechende Auswertung / entsprechendes Reporting
- Durchführung und Auswertung von Umfragen und empirischen Studien z.B. mit dem Fokus Nutzerzufriedenheit oder Usability Testing
- Tätigkeit als Autor/in z.B. für technische Dokumentation oder fachbezogene redaktionelle Inhalte
- Mitarbeit an der Konzeption und der Erstellung von Medien (z.B. Anforderungsanalyse, Fotos, Screendesigns, Broschüren, ...)
- Mitarbeit an Softwareentwicklungsprojekten für z.B. Web-Anwendungen und mobile Apps
- Mitwirkung in der Kundenberatung
- Mitwirkung und Durchführung von Projekten im Online-Marketing, wie z.B. SEO/SEM
Module und Studienplan
Akkreditierung
Die DHBW ist durch die ZEVA (Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur) systemakkreditiert. Das Studienangebot "Medien, Studienrichtung Onlinemedien" zum Bachelor of Arts (B.A.) ist durch diese Prozesse akkreditiert.